National - Deutsche Meisterschaften
|
Tanzpaare |
|||
| Datum | Tanzklasse | Platz | Tanzpaar |
| 25.06.1996 | B-Klasse | 2. Platz | Katrin Schmidt & Carsten Cotte |
| 28.06.2003 | B-Klasse | 1. Platz | Anja Walzel & Christopher Holtz |
| 20.07.2015 | Junioren | 2. Platz | Leonie Stimper & Matteo Hielscher |
| 16.06.2018 | Schüler | 2. Platz | Laura Köpping & Raphael Günther |
| 22.06.2019 | Schüler | 3. Platz | Lieselotte Bley & Luca Paul Kohn |
| 22.06.2019 | Junioren | 3. Platz | Marlene Martin & Carl Munder |
| 03.06.2000 | Schüler | 3. Platz | Charlene Israel & Jack Singer |
| 25.09.2021 | Schüler | 1. Platz | Sophie Lillie Koshevnikova & Mateo Cruz dos Santos |
| 25.09.2021 | Schüler | 2. Platz | Marit Reszat & Erik Wollersheim |
| 25.09.2021 | Junioren | 1. Platz | Laura Köpping & Raphael Günther |
| 25.09.2021 | B-Klasse | 2.Platz | Amelie Scholz & Sebastian Mattern |
| 25.06.2022 | Schüler | 1. Platz | Sophie Lillie Koshevnikova & Mateo Cruz dos Santos |
| 25.06.2022 | Junioren | 2. Platz | Lieselotte Bley & Luca Paul Kohn |
| 25.06.2022 | A-Klasse | 3. Platz | Amelie Scholz & Sebastian Mattern |
| 10.06.2023 | Schüler | 1. Platz | Sophie Lillie Koshevnikova & Mateo Cruz dos Santos |
| 10.06.2023 | Schüler | 2. Platz | Emma Quante & Finn Wardenski |
| 15.06.2024 | Junioren | 1. Platz | Emma Quante & Finn Wardenski |
| 15.06.2024 | A-Klasse | 3. Platz | Amelie Scholz & Sebastian Mattern |
| 14.06.2025 | Junioren | 2. Platz | Emma Quante & Finn Wardenski |
| 14.06.2025 | A-Klasse | 2. Platz | Amelie Scholz & Sebastian Mattern |
| 14.06.2025 | A-Klasse | 3. Platz | Nicole Thomas & Julius Tschöpel |
| 13.06.2026 | Junioren | 2. Paltz | Sophie Lillie Koshevnikova & Mateo Cruz dos Santos |
| 13.06.2026 | B-KLasse | 1. Platz | Helena Müller - Armin Scholz |
|
Formationen |
|||
| Datum | Tanzklasse | Platz | Name |
| 06.10.2001 | Masterclass | 3. Platz | The Rockets |
| 12.10.2002 | Masterclass | 2. Platz | The Rockets |
| 27.09.2003 | Jugend | 3. Platz | Men in Black and Pink Ladies |
| 16.10.2004 | Jugend | 1. Platz | Men in Black and Pink Ladies |
| 15.10.2005 | Jugend | 2. Platz | Men in Black and Pink Ladies |
| 09.11.2019 | Jugend | 1. Platz | Yes |
International
|
Tanzpaare |
||||
| Datum | Tanzklasse | Platz | Tanzpaar | |
| 06.06.2026 | Europameisterschaft | A-Klasse | 5. Platz | Amelie Scholz & Sebastian Mattern |
|
Formationen |
||||
| Datum | Tanzklasse | Platz | Name | |
| 22.10.2005 | Weltmeisterschaft | Jugend | 3. Platz | Men in Black and Pink Ladies |